Сегодня исполняется год с покупки моего велосипеда. В связи с этим я решил подвести статистику езды и затрат.
Велосезоном для меня являются месяцы с марта по ноябрь. Только 28 февраля я немного проехал, когда вез велосипед домой.
Статистика езды:
| Общий пробег за год | 2019,00 км | |
| Дней езды / всего дней велосезона | 138 дн / 276 дн | 50,00% |
| Средний пробег в дни езды | 14,63 км | |
| Средней пробег за велосезон | 7,32 км | |
| Максимальный пробег за день | 99,00 км |
|
| Средний пробег за неделю | 48,07 км | |
| Максимальный пробег за неделю | 207,00 км | 22−28.06.2009г. |
Измерения сделаны с помощью велокомпьютера Sigma BC 500 и имеют погрешность, в том числе значения километража округляются до целых значений.
Статистика затрат:
| Общая сумма затрат | 1'796'000 | руб | 628,18 | $ |
| В расчете на пробег | 890 | руб/км | 0,31 | $/км |
| В расчете на календарный год | 4'921 | руб/дн | 1,72 | $/дн |
| В расчете на велосезон | 6'507 | руб/дн | 2,28 | $/дн |
| В расчете на дни езды | 13'014 | руб/дн | 4,55 | $/дн |
Все покупки я производил в белорусских рублях. Курс доллар взят на день покупки по курсу НБРБ.
Стоит помнить, что в этих расчетах учтены: стоимость велосипеда, стоимость оборудования (освещение, щитки, инструменты
